| 品种 | 最新价(元/克) | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 589.32 | +2.18 | +0.37% | 590.15 | 587.20 | 16:30:00 |
| Au99.95 | 589.10 | +2.05 | +0.35% | 589.88 | 587.00 | 16:30:00 |
| Au(T+D) | 589.50 | +2.30 | +0.39% | 590.40 | 586.80 | 16:29:50 |
| Au100g | 590.20 | +1.85 | +0.31% | 591.00 | 588.30 | 16:30:00 |
| iAu99.99 | 588.80 | +2.50 | +0.43% | 589.60 | 586.50 | 16:29:45 |
| iAu100g | 589.95 | +1.60 | +0.27% | 590.50 | 588.10 | 16:30:00 |
掘金查询 致力于为投资者提供便捷、准确的黄金价格查询服务。 数据来源于上海黄金交易所(SGE)及国际市场公开数据, 仅供投资者参考,不构成投资建议。
黄金投资有风险,入市需谨慎。